Detailní statistiky - 1. Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. David Šindelář HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 3 2 1 1 0 0
2. Marcel Malina HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 3 0 3 0 0 0
3. Jiří Tobiáš SK Kometa Polička Ú 2 2 2 0 0 0 0
4. Lukáš Lhota HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 1 2 2 0 0 0 0
5. Jakub Marušinec HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 2 1 1 0 0 0
6. Martin Kohout SK Kelti 2008 Ú 2 2 1 1 0 0 0
7. Matěj Štefka SK Kometa Polička Ú 2 2 1 1 0 0 0
8. Matěj Šimek TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice Ú 2 2 1 1 0 0 0
9. Filip Augustin SK Kometa Polička O 2 2 1 1 0 0 0
10. Josef Hejtmánek SK Kometa Polička O 2 2 1 1 0 0 0
11. Jan Málek HBC Tygři Mladá Boleslav O 2 2 0 2 0 0 2
12. Petr Šíma HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 1 2 0 2 0 0 2
13. Jiří Erben HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 1 1 0 1 0 4
14. Dan Pišinger HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 1 1 0 1 0 2
15. Denis Krbec SK Kelti 2008 Ú 2 1 1 0 1 0 0
16. Jaroslav Holec SK Kometa Polička Ú 2 1 0 1 0 0 2
17. David Rozenberg SK Kelti 2008 O 2 1 0 1 0 0 2
18. David Horáček HBC Tygři Mladá Boleslav O 2 1 0 1 0 0 0
19. Filip Štefka SK Kometa Polička Ú 2 1 0 1 0 0 0
20. Jakub Bureš SK Kelti 2008 O 2 1 0 1 0 0 0
21. David Müller HBC Tygři Mladá Boleslav O 2 1 0 1 0 0 29
22. Tadeáš Kantor SK Kometa Polička Ú 2 1 0 1 0 0 0
23. David Hejtmánek SK Kometa Polička Ú 2 1 0 1 0 0 6
24. Tomáš Řípa HBC Tygři Mladá Boleslav O 2 1 0 1 0 0 0
25. Martin Míšek HBC Tygři Mladá Boleslav O 0 0 0 0 0 0 0
26. Ondřej Nespěšný SK Kometa Polička O 1 0 0 0 0 0 0
27. Daniel Martínek SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
28. Marek Kohout SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 6
29. Martin Maršoun SK Kelti 2008 O 2 0 0 0 0 0 2
30. Martin Bydžovský HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
31. Martin Šmíd SK Kometa Polička O 2 0 0 0 0 0 0
32. Matyáš Malý SK Kometa Polička Ú 1 0 0 0 0 0 0
33. Jakub Peca HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 0 0 0 0 0 0
34. Václav Patzenhauer SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 0
35. Miroslav Kukla SK Kometa Polička O 0 0 0 0 0 0 0
36. Vojtěch Jágr HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
37. Martin Krejčí HBC Tygři Mladá Boleslav O 1 0 0 0 0 0 0
38. Ondřej Tobiáš SK Kometa Polička Ú 2 0 0 0 0 0 0
39. Michal Chmel SK Kometa Polička O 0 0 0 0 0 0 0
40. Tomáš Bartolen SK Kelti 2008 O 2 0 0 0 0 0 2
41. Filip Izaj HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 0 0 0 0 0 4
42. Jakub Švec SK Kelti 2008 O 1 0 0 0 0 0 0
43. Adam Havlík SK Kometa Polička O 2 0 0 0 0 0 6
44. Šimon Mansfeld HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
45. Matyáš Bláha SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
46. Daniel Langer HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 0 0 0 0 0 2
47. Daniel Procházka SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 0
48. Ladislav Havlík SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
49. Jakub Horáček HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
50. David Rudolph HBC Tygři Mladá Boleslav O 1 0 0 0 0 0 0
51. Roman Kurhajec SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 4
52. Adam Janošek SK Kelti 2008 O 1 0 0 0 0 0 0
53. Martin Švanda SK Kometa Polička O 1 0 0 0 0 0 0
54. Adam Korec SK Kometa Polička O 1 0 0 0 0 0 0
55. Jan Häusler SK Kelti 2008 O 2 0 0 0 0 0 0
56. Jiří Hrabar SK Kelti 2008 O 0 0 0 0 0 0 0
57. Vojtěch Tobiáš SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
58. Daniel Číhala HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
59. Tobiáš Lebeda TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice Ú 1 0 0 0 0 0 2
60. Lukáš Bajer HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 0 0 0 0 0 2
61. Adam Váca SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 8
62. Lukáš Martinů SK Kometa Polička Ú 2 0 0 0 0 0 0
63. Marek Šťástka HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
64. Patrik Jan Šimek HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 1 0 0 0 0 0 2
65. Jindřich Kunc SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
66. Lukáš Hampl SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 16
67. Matěj Taufer SK Kelti 2008 Ú 0 0 0 0 0 0 0
68. Karel Geba SK Kometa Polička O 1 0 0 0 0 0 2
69. Lukáš Suchánek HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
70. Lukáš Horel SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 2
71. Michal Němeček HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
72. Filip Jaroměřský HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
73. Zdeněk Beneš SK Kometa Polička Ú 1 0 0 0 0 0 0
74. Vojtěch Šlechta SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 0
75. Radek Bureš SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
76. Marek Krbec SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 0
77. Tomáš Král HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
78. Vítek Vozdecký SK Kelti 2008 O 1 0 0 0 0 0 0
79. Denis Hnát SK Kometa Polička O 1 0 0 0 0 0 0
80. Lukáš Nevosad HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
81. Vojtěch Kukla SK Kometa Polička Ú 2 0 0 0 0 0 0
82. Andrej Moravčík HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
83. Miroslav Pohl HBC Tygři Mladá Boleslav O 2 0 0 0 0 0 4
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Jakub Hnátek HBC Tygři Mladá Boleslav 2 2 0.92 64 2 0 66 96.97 1 1 0 98
2. Jakub Günther SK Kelti 2008 1 3 2.53 37 0 1 40 92.50 0 0 0 53
3. Michal Šupík SK Kometa Polička 2 5 3.12 38 0 2 43 88.37 0 0 0 72
4. Václav Lain SK Kelti 2008 1 4 4.00 21 0 1 25 84.00 0 0 0 45
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC Tygři Mladá Boleslav 2 1 1 0 0 7:2 0 3.50 1.00 3 0 8 37.5 1 0 7 85.71 53 27
2. TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice 2 2 0 0 0 12:5 0 6.00 2.50 3 0 5 60 0 0 9 100 20 10
3. SK Kelti 2008 2 0 0 1 1 2:7 0 1.00 3.50 1 0 7 14.29 3 0 8 62.5 42 21
4. SK Kometa Polička 2 0 0 0 2 5:12 0 2.50 6.00 0 0 9 0 3 0 5 40 16 8
5. HBK Bulldogs Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Ježci Heřmanův Městec 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. SK Suchdol nad Lužnicí 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. TJ Blatná Datels 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. TJ KOVO Praha 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Vlčí smečka Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HBC Tygři Mladá Boleslav

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Müller David 40769 177755 > 5 - 28. 04. 2024
2. Müller David 40769 177755 > OK - 28. 04. 2024

SK Kelti 2008

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Hampl Lukáš 38366 177753 > 10 - 27. 04. 2024