Detailní statistiky - 1. Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Lukáš Zelenka TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice Ú 3 6 3 3 1 0 10
2. Matyáš Malecha TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice Ú 3 6 3 3 1 0 0
3. Jan Nýdl TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice Ú 3 6 2 4 1 0 2
4. Jiří Štěpánek TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice Ú 3 3 3 0 1 0 0
5. David Šindelář HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 3 2 1 1 0 0
6. Ondřej Bárta TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice Ú 3 3 1 2 1 0 2
7. Matěj Šimek TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice Ú 3 3 1 2 0 0 0
8. Marcel Malina HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 3 0 3 0 0 0
9. Václav Kovařík TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice Ú 3 3 0 3 0 0 2
10. Jiří Tobiáš SK Kometa Polička Ú 2 2 2 0 0 0 0
11. Lukáš Lhota HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 1 2 2 0 0 0 0
12. Jakub Marušinec HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 2 1 1 0 0 0
13. Martin Kohout SK Kelti 2008 Ú 2 2 1 1 0 0 0
14. Matěj Štefka SK Kometa Polička Ú 2 2 1 1 0 0 0
15. Filip Augustin SK Kometa Polička O 2 2 1 1 0 0 0
16. Josef Hejtmánek SK Kometa Polička O 2 2 1 1 0 0 0
17. Jan Málek HBC Tygři Mladá Boleslav O 2 2 0 2 0 0 2
18. David Braun TJ Blatná Datels Ú 1 2 0 2 0 0 2
19. Petr Šíma HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 1 2 0 2 0 0 2
20. Zdeněk Vinter TJ Blatná Datels Ú 1 1 1 0 0 0 0
21. Jiří Erben HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 1 1 0 1 0 4
22. Dan Pišinger HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 1 1 0 1 0 2
23. Adam Bárta TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice Ú 2 1 1 0 1 0 2
24. Sebastian Vaníček TJ Blatná Datels Ú 1 1 1 0 0 0 0
25. Jaroslav Talíř TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice Ú 2 1 1 0 0 0 0
26. Aleš Duchek TJ Blatná Datels Ú 1 1 1 0 0 0 0
27. Daniel Michálek TJ Blatná Datels Ú 1 1 1 0 1 0 0
28. Jan Kovářík TJ Blatná Datels Ú 1 1 1 0 0 0 0
29. Denis Krbec SK Kelti 2008 Ú 2 1 1 0 1 0 0
30. Jaroslav Holec SK Kometa Polička Ú 2 1 0 1 0 0 2
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 137
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Jakub Hnátek HBC Tygři Mladá Boleslav 2 2 0.92 64 2 0 66 96.97 1 1 0 98
2. Jakub Günther SK Kelti 2008 1 3 2.53 37 0 1 40 92.50 0 0 0 53
3. Petr Davídek TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice 3 9 3.03 86 2 1 95 90.53 0 0 0 133
4. Lukáš Koubek TJ Blatná Datels 1 3 3.00 23 1 0 26 88.46 0 0 0 45
5. Michal Šupík SK Kometa Polička 2 5 3.12 38 0 2 43 88.37 0 0 0 72
6. Václav Lain SK Kelti 2008 1 4 4.00 21 0 1 25 84.00 0 0 0 45
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice 3 2 0 0 1 15:10 0 5.00 3.33 6 0 8 75 1 0 14 92.86 30 10
2. HBC Tygři Mladá Boleslav 2 1 1 0 0 9:4 0 4.50 2.00 4 0 9 44.44 1 0 7 85.71 61 31
3. TJ Blatná Datels 1 1 0 0 0 5:3 0 5.00 3.00 1 0 5 20 3 0 3 0 20 20
4. SK Kelti 2008 2 0 0 1 1 2:7 0 1.00 3.50 1 0 7 14.29 3 0 8 62.5 42 21
5. SK Kometa Polička 2 0 0 0 2 5:12 0 2.50 6.00 0 0 9 0 3 0 5 40 16 8
6. HBK Bulldogs Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Ježci Heřmanův Městec 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SK Suchdol nad Lužnicí 0 0 0 0 0 2:2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
9. TJ KOVO Praha 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Vlčí smečka Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HBC Tygři Mladá Boleslav

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Müller David 40769 177755 > 5 - 28. 04. 2024
2. Müller David 40769 177755 > OK - 28. 04. 2024

SK Kelti 2008

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Hampl Lukáš 38366 177753 > 10 - 27. 04. 2024

TJ Blatná Datels

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Šíp Filip 35773 177823 > 10 - 04. 05. 2024