Detailní statistiky - 1. Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
31. Martin Šmíd SK Kometa Polička O 2 0 0 0 0 0 0
32. Matyáš Malý SK Kometa Polička Ú 1 0 0 0 0 0 0
33. Vojtěch Jágr HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
34. Václav Patzenhauer SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 0
35. Miroslav Kukla SK Kometa Polička O 0 0 0 0 0 0 0
36. Jakub Peca HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 0 0 0 0 0 0
37. Filip Izaj HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 0 0 0 0 0 4
38. Tomáš Bartolen SK Kelti 2008 O 2 0 0 0 0 0 2
39. Ondřej Tobiáš SK Kometa Polička Ú 2 0 0 0 0 0 0
40. Michal Chmel SK Kometa Polička O 0 0 0 0 0 0 0
41. Martin Krejčí HBC Tygři Mladá Boleslav O 1 0 0 0 0 0 0
42. Šimon Mansfeld HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
43. Jakub Švec SK Kelti 2008 O 1 0 0 0 0 0 0
44. Adam Havlík SK Kometa Polička O 2 0 0 0 0 0 6
45. Matyáš Bláha SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
46. Jakub Horáček HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
47. Daniel Procházka SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 0
48. Ladislav Havlík SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
49. Daniel Langer HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 0 0 0 0 0 2
50. Roman Kurhajec SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 4
51. David Rudolph HBC Tygři Mladá Boleslav O 1 0 0 0 0 0 0
52. Adam Janošek SK Kelti 2008 O 1 0 0 0 0 0 0
53. Martin Švanda SK Kometa Polička O 1 0 0 0 0 0 0
54. Jan Häusler SK Kelti 2008 O 2 0 0 0 0 0 0
55. Adam Korec SK Kometa Polička O 1 0 0 0 0 0 0
56. Daniel Číhala HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
57. Jiří Hrabar SK Kelti 2008 O 0 0 0 0 0 0 0
58. Vojtěch Tobiáš SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
59. Adam Váca SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 8
60. Lukáš Martinů SK Kometa Polička Ú 2 0 0 0 0 0 0
Zobrazena 31. - 60. položka z celkových 83
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Jakub Hnátek HBC Tygři Mladá Boleslav 2 2 0.92 64 2 0 66 96.97 1 1 0 98
2. Jakub Günther SK Kelti 2008 1 3 2.53 37 0 1 40 92.50 0 0 0 53
3. Michal Šupík SK Kometa Polička 2 5 3.12 38 0 2 43 88.37 0 0 0 72
4. Václav Lain SK Kelti 2008 1 4 4.00 21 0 1 25 84.00 0 0 0 45
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC Tygři Mladá Boleslav 2 1 1 0 0 7:2 0 3.50 1.00 3 0 8 37.5 1 0 7 85.71 53 27
2. TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice 2 2 0 0 0 12:5 0 6.00 2.50 3 0 5 60 0 0 9 100 20 10
3. SK Kelti 2008 2 0 0 1 1 2:7 0 1.00 3.50 1 0 7 14.29 3 0 8 62.5 42 21
4. SK Kometa Polička 2 0 0 0 2 5:12 0 2.50 6.00 0 0 9 0 3 0 5 40 16 8
5. HBK Bulldogs Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Ježci Heřmanův Městec 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. SK Suchdol nad Lužnicí 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. TJ Blatná Datels 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. TJ KOVO Praha 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Vlčí smečka Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HBC Tygři Mladá Boleslav

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Müller David 40769 177755 > 5 - 28. 04. 2024
2. Müller David 40769 177755 > OK - 28. 04. 2024

SK Kelti 2008

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Hampl Lukáš 38366 177753 > 10 - 27. 04. 2024