Detailní statistiky - Starší dorost

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
31. František Brada HBC Nové Strašecí Ú 16 12 6 6 1 0 62
32. Petr Votava HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice Ú 14 12 0 12 0 0 6
33. Jiří Langmajer HBC Plzeň-Litice Ú 19 11 9 2 0 1 8
34. Daniel Kovářík HBC Plzeň-Litice Ú 6 11 6 5 0 0 8
35. Jaroslav Kapias TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec Ú 13 11 6 5 1 0 66
36. Milan Budoš TJ Blatná Datels Ú 8 11 5 6 1 0 6
37. Josef Pícha HBC Zliv O 14 11 3 8 2 0 8
38. Aleš Veselý HBC Plzeň-Litice Ú/O 16 10 6 4 2 0 10
39. Ivan Říha TJ Blatná Datels Ú 13 10 5 5 0 0 8
40. Dominik Šesták SK HBC CSKA Karlovy Vary Ú 9 10 4 6 1 0 14
41. Martin Cinko HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice Ú 10 10 4 6 2 1 0
42. Josef Klíma SK HBC CSKA Karlovy Vary Ú 4 9 3 6 0 0 12
43. Milan Braun TJ Blatná Datels Ú/O 19 9 0 9 0 0 8
44. Martin Remiáš HBC Zliv Ú 5 8 7 1 4 0 10
45. Jiří Tuček HBC Nové Strašecí Ú 18 8 3 5 1 0 14
46. Jan Mutínský HBC Plzeň-Litice Ú 19 8 3 5 0 0 18
47. Dominik Lévai SK HBC CSKA Karlovy Vary Ú 13 8 2 6 1 0 32
48. Ladislav Sýbek TJ Blatná Datels O 13 8 2 6 1 0 59
49. Ondřej Šťastný HBC Zliv Ú 11 7 5 2 0 1 35
50. Filip Šíp TJ Blatná Datels Ú/O 18 7 4 3 1 0 36
51. Jakub Haužvic HBC Nové Strašecí Ú 16 7 4 3 2 0 34
52. Ondřej Jakubův SK HBC CSKA Karlovy Vary Ú 10 7 3 4 1 0 33
53. Zdeněk Vinter TJ Blatná Datels Ú/O 15 7 1 6 0 0 10
54. Petr Sládek SK Suchdol nad Lužnicí Ú 12 6 5 1 2 0 4
55. Petr Šlápota SK Suchdol nad Lužnicí Ú 12 6 3 3 2 0 16
56. Kryštof Šneberk HBC Nové Strašecí Ú 16 6 1 5 0 0 26
57. Jan Michal HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice Ú 16 6 1 5 0 0 14
58. Karel Kanděra SK Suchdol nad Lužnicí O 19 5 3 2 1 0 24
59. Daniel Vaňo HBC Nové Strašecí Ú 16 5 2 3 0 0 10
60. Denis Končický TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec Ú 19 5 2 3 0 0 2
Zobrazena 31. - 60. položka z celkových 197
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Jan Ptáček HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice 16 26 1.63 306 14 2 332 92.17 3 1 2 720
2. Matěj Šuhaj TJ Blatná Datels 17 27 1.59 315 13 4 342 92.11 3 2 2 765
3. Milan Krpelán HBC Nové Strašecí 14 44 3.14 467 4 10 511 91.39 1 0 39 630
4. Jakub Polánský SK HBC CSKA Karlovy Vary 11 38 3.45 366 7 4 404 90.59 0 1 4 495
5. Filip Janák TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec 19 58 3.05 514 9 10 572 89.86 1 1 12 855
6. Josef Bubeníček HBC Plzeň-Litice 18 47 2.61 387 11 7 434 89.17 3 1 0 810
7. František Pícha HBC Zliv 13 63 4.85 353 2 11 416 84.86 0 0 0 585
8. Martin Halíř SK Suchdol nad Lužnicí 19 77 4.61 364 6 13 441 82.54 1 0 0 752
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice 20 16 1 1 2 125:32 51 6.25 1.60 20 1 66 30.3 8 3 59 86.44 227 11
2. TJ Blatná Datels 20 15 0 2 3 102:34 47 5.10 1.70 21 5 97 21.65 10 10 89 88.76 228 11
3. HBC Plzeň-Litice 20 11 2 3 4 80:48 40 4.00 2.40 12 3 81 14.81 15 3 78 80.77 274 14
4. TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec 20 7 3 0 10 53:61 27 2.65 3.05 12 7 90 13.33 14 2 92 84.78 332 17
5. SK HBC CSKA Karlovy Vary 20 8 1 0 11 53:102 26 2.65 5.10 9 4 69 13.04 18 7 71 74.65 373 19
6. SK Suchdol nad Lužnicí 20 7 0 0 13 47:97 21 2.35 4.85 13 5 73 17.81 15 2 60 75 179 9
7. HBC Nové Strašecí 20 5 1 2 12 51:65 19 2.55 3.25 13 4 107 12.15 14 2 116 87.93 474 24
8. HBC Zliv 20 3 0 0 17 30:102 9 1.50 5.10 8 3 53 15.09 14 3 71 80.28 313 16

HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Běloušek Ondřej 31357 145046 > 5 - 08. 11. 2014
2. Běloušek Ondřej 31357 145046 > OK - 08. 11. 2014
3. Doležal Jiří 31945 145078 > 5 - 04. 04. 2015
4. Doležal Jiří 31945 145078 > OK - 04. 04. 2015
5. Drahý Lukáš 41838 145062 > 5 - 08. 03. 2015
6. Drahý Lukáš 41838 145062 > OK - 08. 03. 2015
7. Jelínek Oldřich 31942 145092 > 10 - 25. 04. 2015
8. Michal Pavel 32060 145031 > 10 - 25. 10. 2014

HBC Nové Strašecí

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Bán Patrik 35011 145042 > 10 - 08. 11. 2014
2. Bán Patrik 35011 145049 > 10 - 15. 11. 2014
3. Bán Patrik 35011 145080 > 10 - 11. 04. 2015
4. Javůrek Filip 34762 145069 > 5 - 21. 03. 2015
5. Javůrek Filip 34762 145069 > OK - 21. 03. 2015
6. Krpelán Milan 34877 145049 > 10 - 15. 11. 2014
7. Šneberk Kryštof 38217 145083 > 10 - 11. 04. 2015
8. Zeman Michal 34880 145035 > 10 - 19. 10. 2014
9. Zeman Michal 34880 145040 > 10 - 08. 11. 2014
10. Zeman Michal 34880 145040 > OK - 08. 11. 2014
11. Zeman Michal 34880 145069 > 5 - 21. 03. 2015
12. Zeman Michal 34880 145069 > OK - 21. 03. 2015
13. Zeman Michal 34880 145080 > 10 - 11. 04. 2015

HBC Plzeň-Litice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kamien Jakub 30340 145026 > 10 - 27. 09. 2014
2. Kamien Jakub 30340 145085 > 10 - 11. 04. 2015
3. Kočka Jaroslav 35123 145026 > 10 - 27. 09. 2014
4. Kočka Jaroslav 35123 145060 > 10 - 08. 03. 2015
5. Rubner Marek 40128 145085 > OK - 11. 04. 2015
6. Rubner Marek 40128 145085 > 5 - 11. 04. 2015
7. Stráský Jiří 41184 145085 > 5 - 11. 04. 2015
8. Stráský Jiří 41184 145085 > OK - 11. 04. 2015
9. Voves Jakub 27120 145024 > 10 - 25. 10. 2014
10. Voves Jakub 27120 145065 > 10 - 14. 03. 2015

HBC Zliv

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Dražan Jan 35923 145020 > 5 - 14. 09. 2014
2. Dražan Jan 35923 145020 > OK - 14. 09. 2014
3. Dražan Jan 35923 145062 > 10 - 08. 03. 2015
4. Hrubý Vojtěch 35920 145028 > 10 - 04. 10. 2014
5. Hrubý Vojtěch 35920 145033 > 10 - 11. 10. 2014
6. Hucek David 35926 145072 > 5 - 22. 03. 2015
7. Hucek David 35926 145072 > OK - 22. 03. 2015
8. Šídlo Jan 35921 145020 > OK - 14. 09. 2014
9. Šídlo Jan 35921 145033 > 10 - 11. 10. 2014
10. Šťastný Ondřej 39477 145062 > OK - 08. 03. 2015
11. Šťastný Ondřej 39477 145062 > 5 - 08. 03. 2015

SK HBC CSKA Karlovy Vary

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Campisano Domenico 36760 145030 > 10 - 04. 10. 2014
2. Campisano Domenico 36760 145030 > OK - 04. 10. 2014
3. Čejka Michael 40716 145095 > 10 - 25. 04. 2015
4. Jakubův Ondřej 34886 145069 > 5 - 21. 03. 2015
5. Jakubův Ondřej 34886 145069 > OK - 21. 03. 2015
6. Janda Michal 36308 145043 > 10 - 08. 11. 2014
7. Klíma Josef 41481 145061 > 10 - 07. 03. 2015
8. Lévai Dominik 36757 145069 > 10 - 21. 03. 2015
9. Lévai Dominik 36757 145079 > 10 - 04. 04. 2015
10. Mészáros David 30853 145043 > 10 - 08. 11. 2014
11. Mészáros David 30853 145041 > OK - 08. 11. 2014
12. Mészáros David 30853 145041 > 5 - 08. 11. 2014
13. Mészáros David 30853 145054 > 5 - 29. 11. 2014
14. Mészáros David 30853 145054 > OK - 29. 11. 2014
15. Šesták Dominik 34485 145043 > 10 - 08. 11. 2014

SK Suchdol nad Lužnicí

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kubal Vít 31582 145028 > 10 - 04. 10. 2014
2. Šroub Martin 37107 145091 > 5 - 18. 04. 2015
3. Šroub Martin 37107 145091 > OK - 18. 04. 2015

TJ Blatná Datels

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Behenský Václav 34793 145090 > 5 - 18. 04. 2015
2. Sýbek Ladislav 39493 145061 > 10 - 07. 03. 2015

TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Hamerník Daniel 38705 145085 > 5 - 11. 04. 2015
2. Hamerník Daniel 38705 145085 > OK - 11. 04. 2015
3. Kapias Jaroslav 33585 145072 > 10 - 22. 03. 2015
4. Kapias Jaroslav 33585 145079 > 10 - 04. 04. 2015
5. Štěch Vít 36184 145033 > 10 - 11. 10. 2014
6. Sýkora Adam 30845 145057 > 10 - 29. 11. 2014
7. Sýkora Adam 30845 145072 > OK - 22. 03. 2015
8. Sýkora Adam 30845 145072 > 10 - 22. 03. 2015
9. Voves Petr 42139 145094 > OK - 25. 04. 2015
10. Voves Petr 42139 145094 > 5 - 25. 04. 2015