Detailní statistiky - Pohár - Regionální Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Matěj Harkabus HSÚ HBC Coma Team Ú 2 6 4 2 0 0 4
2. Zdeněk Vegner SC Dragons Ústí nad Labem Ú 2 5 4 1 0 0 0
3. Milan Vlach SC Dragons Ústí nad Labem Ú 2 5 1 4 0 0 0
4. Štěpán Kuchynka SC Dragons Ústí nad Labem Ú 2 4 2 2 0 0 0
5. Patrik Bauer HSÚ HBC Coma Team Ú 2 4 1 3 0 0 0
6. Karel Kubát SC Dragons Ústí nad Labem Ú 2 3 2 1 0 0 0
7. Tomáš Harkabus HSÚ HBC Coma Team Ú 2 3 1 2 0 0 30
8. Erik Mareš SC Dragons Ústí nad Labem Ú 2 3 1 2 1 0 0
9. Tomáš Faigl SC Dragons Ústí nad Labem Ú 2 3 0 3 0 0 2
10. Jakub Loukota SC Dragons Ústí nad Labem Ú 2 2 1 1 1 0 0
11. Jan Trončinský HSÚ HBC Coma Team Ú 2 2 1 1 1 0 2
12. Jan Filipovský SC Dragons Ústí nad Labem Ú 2 2 1 1 0 0 4
13. Roman Navarra HSÚ HBC Coma Team Ú 2 2 0 2 0 0 2
14. Jakub Varga Wolves Chomutov Ú 2 1 1 0 0 0 0
15. Radim Navarra HSÚ HBC Coma Team Ú 2 1 1 0 0 0 0
16. Ondřej Fencl Wolves Chomutov Ú 2 1 1 0 0 0 0
17. Vít Budínský HSÚ HBC Coma Team Ú 2 1 1 0 1 0 0
18. Marcel Holl Wolves Chomutov Ú 2 1 1 0 0 0 2
19. Milan Jelen SC Dragons Ústí nad Labem Ú 2 1 0 1 0 0 0
20. Jan Kníže Wolves Chomutov O 2 1 0 1 0 0 0
21. Marek Vrba HSÚ HBC Coma Team Ú 2 1 0 1 0 0 0
22. Jakub Růžička HSÚ HBC Coma Team Ú 2 1 0 1 0 0 0
23. Radek Svoboda Wolves Chomutov Ú 2 1 0 1 0 0 0
24. Jan Petržílka Wolves Chomutov O 2 1 0 1 0 0 2
25. Vojtěch Malý Wolves Chomutov O 2 1 0 1 0 0 0
26. Tomáš Glacner Wolves Chomutov O 2 1 0 1 0 0 2
27. Dominik Havlík HSÚ HBC Coma Team Ú 2 1 0 1 0 0 27
28. Jan Grosse SC Dragons Ústí nad Labem Ú 2 1 0 1 0 0 0
29. Marek Macek HSÚ HBC Coma Team Ú 2 1 0 1 0 0 0
30. Ondřej Srp HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 99
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Adam Řehoř SC Dragons Ústí nad Labem 2 2 1.00 15 2 0 17 88.24 0 1 0 60
2. Luboš Mergl HSÚ HBC Coma Team 1 4 4.00 8 0 1 12 66.67 0 0 0 30
3. Lukáš Kešner HSÚ HBC Coma Team 1 2 2.00 4 1 0 6 66.67 0 0 0 30
4. Jakub Toth Wolves Chomutov 2 13 8.60 8 0 2 21 38.10 0 0 0 45
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. SC Dragons Ústí nad Labem 2 2 0 0 0 12:2 6 6.00 1.00 2 0 5 40 1 0 3 66.67 8 4
2. HSÚ HBC Coma Team 2 1 0 0 1 9:6 3 4.50 3.00 2 0 5 40 1 0 3 66.67 65 33
3. Wolves Chomutov 2 0 0 0 2 3:16 0 1.50 8.00 0 0 0 0 2 0 4 50 35 18

HSÚ HBC Coma Team

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Harkabus Tomáš 15337 167918 > 10 - 04. 07. 2021
2. Harkabus Tomáš 15337 167918 > OK - 04. 07. 2021
3. Havlík Dominik 48021 167919 > 5 - 04. 07. 2021
4. Havlík Dominik 48021 167919 > OK - 04. 07. 2021

Wolves Chomutov

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Opelt Vladimír 38814 167919 > 5 - 04. 07. 2021
2. Opelt Vladimír 38814 167919 > OK - 04. 07. 2021