Detailní statistiky - Pohár - Regionální Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
61. Tomáš Harkabus HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
62. Martin Komár HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
63. David Nedoma SC Dragons Ústí nad Labem Ú 0 0 0 0 0 0 0
64. Tomáš Stuchlý SC Dragons Ústí nad Labem Ú 0 0 0 0 0 0 0
65. Ondřej Tumpach Wolves Chomutov Ú 1 0 0 0 0 0 0
66. Radek Vyhlídal HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
67. Vít Wohlrab Wolves Chomutov Ú 2 0 0 0 0 0 2
68. Adam Bartoň HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
69. Daniel Pešta Wolves Chomutov Ú 0 0 0 0 0 0 0
70. Pavel Zajan SC Dragons Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
71. Tomáš Zdvořáček HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
72. Jakub Hampl Wolves Chomutov Ú 0 0 0 0 0 0 0
73. Tomáš Reisenauer SC Dragons Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 0 0 2
74. Jiří Herman HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
75. Dominik Kocour Wolves Chomutov Ú 2 0 0 0 0 0 0
76. Tomáš Kremlík HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
77. František Peřka SC Dragons Ústí nad Labem Ú 0 0 0 0 0 0 0
78. Jiří Cícha HSÚ HBC Coma Team Ú 2 0 0 0 0 0 0
79. Richard Záruba Wolves Chomutov O 0 0 0 0 0 0 0
80. Lukáš Zahradník HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
81. Ladislav Průša HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
82. Lukáš Nagy Wolves Chomutov Ú 2 0 0 0 0 0 0
83. Roman Psar Wolves Chomutov Ú 0 0 0 0 0 0 0
84. Adam Řehoř SC Dragons Ústí nad Labem Ú 0 0 0 0 0 0 0
85. Vojtěch Bebelák HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
86. Michal Karásek Wolves Chomutov Ú 0 0 0 0 0 0 0
87. Jan Kaltenböck SC Dragons Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 0 0 0
88. Marek Hovorka HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
89. Roman Macek HSÚ HBC Coma Team Ú 0 0 0 0 0 0 0
90. Vít Šindelář SC Dragons Ústí nad Labem Ú 0 0 0 0 0 0 0
Zobrazena 61. - 90. položka z celkových 99
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Adam Řehoř SC Dragons Ústí nad Labem 2 2 1.00 15 2 0 17 88.24 0 1 0 60
2. Luboš Mergl HSÚ HBC Coma Team 1 4 4.00 8 0 1 12 66.67 0 0 0 30
3. Lukáš Kešner HSÚ HBC Coma Team 1 2 2.00 4 1 0 6 66.67 0 0 0 30
4. Jakub Toth Wolves Chomutov 2 13 8.60 8 0 2 21 38.10 0 0 0 45
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. SC Dragons Ústí nad Labem 2 2 0 0 0 12:2 6 6.00 1.00 2 0 5 40 1 0 3 66.67 8 4
2. HSÚ HBC Coma Team 2 1 0 0 1 9:6 3 4.50 3.00 2 0 5 40 1 0 3 66.67 65 33
3. Wolves Chomutov 2 0 0 0 2 3:16 0 1.50 8.00 0 0 0 0 2 0 4 50 35 18

HSÚ HBC Coma Team

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Harkabus Tomáš 15337 167918 > 10 - 04. 07. 2021
2. Harkabus Tomáš 15337 167918 > OK - 04. 07. 2021
3. Havlík Dominik 48021 167919 > 5 - 04. 07. 2021
4. Havlík Dominik 48021 167919 > OK - 04. 07. 2021

Wolves Chomutov

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Opelt Vladimír 38814 167919 > 5 - 04. 07. 2021
2. Opelt Vladimír 38814 167919 > OK - 04. 07. 2021